近日,广州天使母基金第三批拟合作机构正式完成公示,进入基金落地阶段。本次公示的拟合作机构共12家,投资领域覆盖生物医药与健康、智能装备与机器人、人工智能、半导体与集成电路、前沿新材料等广州战略性新兴产业和未来产业。
广州天使母基金是由广州金控集团发起设立、广州金控基金受托管理的市场化母基金,围绕广州市委、市政府确定的重点产业发展方向,聚焦广州“12218”现代化产业体系,重点培育种子期、天使期项目,旨在打通科技创新与成果转化“最初一公里”。广州天使母基金2024年8月正式对外发布子基金申报指南,目前累计拟合作机构已达30家。
广州天使母基金第三批拟合作机构名单(一)
序号 | 申报机构 | 基金管理人 | 投资领域 |
1 | 上海磐霖资产管理有限公司 | 上海磐霖资产管理有限公司 | 医疗及biotech(投资重大疾病的创新生物药研发及高端医疗器械的进口替代企业)、 To B及科技(满足产业升级需求的To B企业及关键技术自主可控的硬科技企业) |
2 | 佳都科技集团股份有限公司 | 广州花城创业投资管理有限公司 | 智能装备机器人、软件与互联网、新材料、超高清视频与新型显示、智能网联与新能源汽车、低空经济与航空航天、人工智能、轨道交通、前沿新材料、智能无人机和具身智能 |
3 | 苏州工业园区哇牛投资有限公司 | 苏州工业园区哇牛投资有限公司 | 半导体、工业互联网、智能制造、新材料、新能源等 |
4 | 优山创业投资基金管理(深圳)有限公司 | 优山创业投资基金管理(深圳)有限公司 | 生物医药、人工智能领域 |
5 | 深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司 | 深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司 | 生物医药、电子信息、能源材料等,重点投资脑科学、人工智能、生物智造领域 |
6 | 深圳市紫金港资本管理有限公司 | 深圳市紫金港资本管理有限公司 | 新一代信息技术、人工智能、高端装备制造、新能源新材料、生物医药等战略性新兴产业和新兴优势产业 |
7 | 深圳前海创享时代投资管理企业(有限 合伙) | 深圳前海创享时代投资管理企业(有限 合伙) | 数字经济下的人工智能相关领域三大细分方向:AI+应用层、智能终端、核心零部件 |
8 | 北京轻舟互动投资管理合伙企业(普通 合伙) | 北京轻舟互动投资管理合伙企业(普通 合伙) | 半导体、航空航天、人工智能、先进制造等领域 |
9 | 幂方资本管理(北京)有限公司 | 幂方资本管理(北京) 有限公司 | 包括新药创制与生物技术、医疗器材与交叉创新在内的生物医药领域 |
10 | 广州商贸产业投资基金管理有限公司 | 广州商贸产业投资基金管理有限公司 | 粮食与食品科技、新兴消费领域。其中,粮食与食品科技领域主要包含合成生物学、新兴生物技术等。新兴消费领域主要包括OTA平台、低空出行、IoT设备、机器人、自动驾驶、智慧交通、消费电子、可穿戴设备、AI商业化应用等 |
11 | 深圳市合创资本管理 有限公司 | 深圳市合创资本管理 有限公司 | 人工智能产业 |
12 | 广州产投私募基金管理有限公司、广东省大湾区集成电路与系统应用研究院 | 广州产投私募基金管理有限公司 | 集成电路装备与零部件、半导体材料等 |
广州天使母基金常年开放申报,广州金控基金诚挚欢迎各合作机构共建广州天使投资优质生态。
联系人:王经理(13920333635)。
广州天使母基金申报指南:
https://www.gzjkfund.com/cn/gsdt/info_21.aspx?itemid=494
全部评论